КОШТОРИС ТА ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
з 1 червня 2019 по 1 червня 2020 | ||
Поточні видатки | 2000 | 4 284 912,06 |
Заробітна плата | 2111 | 2 372 347,02 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 525 935,86 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч. | 2210 | 176 428,38 |
миючі засоби | 9 768,30 | |
госптовари | 82 279,80 | |
пальне | 940,00 | |
будматеріали | 49 294,70 | |
канц.товари | 1 420,49 | |
іграшки | 3 564,09 | |
сертифікат | 469,00 | |
запчастини | ||
кухонне приладдя | 5 335,00 | |
меблі | 14 150,00 | |
комплектуючі до систем фільтрації води | 558,00 | |
комп.обладнання | 3 900,00 | |
швейна машина | 3 149,00 | |
пісочниці | 1 600,00 | |
Медикаменти та перв'язувальні матеріали | 2220 | 3 020,00 |
Продукти харчування | 2230 | 476 911,82 |
Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч. | 2240 | 266 228,63 |
перевірка електрообладнання | 2 010,34 | |
поточний ремонт | 247 770,00 | |
страхування, техогляд та тех обслуговування автобусів | ||
проведення фестивалю з робототехніки | ||
доставка підручників | ||
продовження ліцензії програми | 1 000,00 | |
послуги звя'зку | 3 352,20 | |
послуги ВУЖКГ | 1 599,08 | |
повірка вогнегасників | 825,00 | |
перевезення на змагання | ||
обслуговування систем фільтрації води | 940,01 | |
послуги санстанції | 6 549,50 | |
утилізація хімреактивів | ||
дератизація та дезінсекція | 2 182,50 | |
обслуговування підземного азопроводу | ||
інженерно-геодезичні вишукування | ||
інші послуги | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 6 297,80 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 374 916,94 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 5 735,22 |
Оплата електроенергії | 2273 | 70 467,76 |
Оплата природного газу | 2274 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 6 042,63 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з пожежної безпеки) |
2282 | |
Інші поточні видатки (реєстрація статуту) | 2800 | 580,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 7 350,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 7 350,00 |
меблі | 7 350,00 | |
Капітальне будівництво | 3122 | |
Капітальні ремонти (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 3132 | |
разом профінансовано | 4 292 262,06 | |